Vonex Telecom · NBN 500
Vonex Telecom NBN 500/50. Ranked 6 of 59 NBN 500 fixed-line plans on ongoing price and 21 of 59 on first-year cost, as of 2026-11-08. $5.95/mo more than the cheapest (Exetel at $80).
In one line: Vonex Telecom NBN 500 costs $85.95/mo ongoing, including GST, read from Vonex Telecom's own site on 2026-11-08, ranked 6 of 59 NBN 500 fixed-line plans on price as of 2026-11-08; the cheapest is Exetel's NBN 500 (Superfast) at $80/mo ongoing.
Intro deal
Best intro deal on NBN 500 today: FibreMax's Home Fast 500 at $36.00/mo for 6 months, then $95.95/mo ongoing (about $792 over the first 12 months), read 2026-11-08. Every NBN 500 intro offer
Sorted by ongoing price. Use the cost column to compare 6, 12 or 24 months with intro offers counted.
vs the $106.83 average across 59 plans
| Typical | Connection | Active deal | ex-GST | Page | Switch | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exetel NBN 500 (Superfast) | $80.00/mo | 500 | 40 | – | FTTP · HFC | 102% | 127 Mbps | – | $960 | $72.73 | $11.88 | 16.3% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Carbon Comms Carbon Home Fast 500/50 NBN | $82.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $984 | $74.55 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Quokka Net nbn Home Fast | $85.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $74 for 6 mo | $954 | $77.27 | $16.42 | 21.2% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| ZipFibre Fast 500 / 50 Mbps | $85.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1020 | $77.27 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Kogan Internet Gold Plus | $85.90/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $69.9 for 12 mo | $839 | $78.09 | $17.24 | 22.1% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Vonex Telecom NBN 500/50 | $85.95/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1031 | $78.14 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Moose NBN nbn® Turbo 500/50 Mbps | $86.80/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $63.8 for 6 mo | $904 | $78.91 | $18.06 | 22.9% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Flip Fast Speed | $88.90/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $69 for 6 mo | $947 | $80.82 | $19.97 | 24.7% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Future Broadband NBN 500 (Superfast) | $89.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1068 | $80.91 | $20.06 | 24.8% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| SpinTel Fibre Upgrade 500 500/50 Mbps | $89.95/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $69 for 6 mo | $954 | $81.77 | $20.92 | 25.6% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| infiNET Broadband 500/50Mbps | $89.99/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $79.99 for 6 mo | $1020 | $81.81 | $20.96 | 25.6% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Pivotel nbn Fixed Home Fast (FTTP/HFC) | $92.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $72 for 6 mo | $984 | $83.64 | $22.79 | 27.2% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Tangerine Premium internet experience | $92.90/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $67.9 for 6 mo | $965 | $84.45 | $23.60 | 27.9% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Connected Australia NBN 500 (Superfast) | $92.95/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1115 | $84.50 | $23.65 | 28.0% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Dodo FAST PLUS NBN500/50 | $92.99/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | 106% | – | $62.99 for 6 mo | $936 | $84.54 | $23.69 | 28.0% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Ascensa Communications Home Fast | $93.88/mo | 500 | – | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1127 | $85.35 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Swoop nbn® 500/50 Mbps | $94.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $72 for 6 mo | $996 | $85.45 | $24.60 | 28.8% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Node One nbn® 500/50 Mbps | $94.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $72 for 6 mo | $996 | $85.45 | $24.60 | 28.8% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Peak Connect NBN 500 (Superfast) | $94.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1128 | $85.45 | $24.60 | 28.8% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Yomojo | Yomojo NBN 500 (Superfast) | $94.90/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1139 | $86.27 | $25.42 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up |
| Go Troppo Internet 25 devices | $94.95/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1139 | $86.32 | $25.47 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| TPG NBN500 Plan | $94.99/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | 104% | 110 Mbps | $74.99 for 12 mo | $900 | $86.35 | $25.50 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| iiNet NBN500 | $94.99/mo | 500 | – | – | FTTP · HFC | 100% | – | $74.99 for 6 mo | $1020 | $86.35 | $25.50 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Superloop Family Max - nbn 500/50 | $95.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | 102% | 165 Mbps | $74 for 6 mo | $1014 | $86.36 | $25.51 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Belong Fast | $95.00/mo | 500 | 40 | – | FTTP · HFC | – | – | $70 for 12 mo | $840 | $86.36 | $25.51 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Occom NBN 500 (Superfast) | $95.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $78 for 6 mo | $1038 | $86.36 | $25.51 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Australia Online NBN 500 (Superfast) | $95.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1140 | $86.36 | $25.51 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Lizzy Internet NBN 500 (Superfast) | $95.00/mo | 500 | 40 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1140 | $86.36 | $25.51 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| OceanDigi NBN 500 (Superfast) | $95.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $78 for 6 mo | $1038 | $86.36 | $25.51 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| VoIPex NBN 500 (Superfast) | $95.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $85 for 12 mo | $1020 | $86.36 | $25.51 | 29.5% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| E.Tel Broadband Super Fast Plan | $95.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1140 | $86.36 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| FibreMax Home Fast 500 | $95.95/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $36 for 6 mo | $792 | $87.23 | $26.38 | 30.2% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Aussie Broadband NBN 500 (Superfast) | $99.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | 95% | 142 Mbps | – | $1188 | $90.00 | $29.15 | 32.4% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Click Access NBN 500 (Superfast) | $99.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1188 | $90.00 | $29.15 | 32.4% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| IPStar NBN 500 (Superfast) | $99.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1188 | $90.00 | $29.15 | 32.4% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| 1st Internet and Wifi nbn 500 | $99.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $89 for 6 mo | $1128 | $90.00 | $29.15 | 32.4% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| MyOwn Tel Home Fast Plus | $99.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $79 for 6 mo | $1068 | $90.00 | $29.15 | 32.4% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Pear Domestic 500 | $99.00/mo | 500 | – | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1188 | $90.00 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Mint Telecom NBN 500 (Superfast) | $99.95/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1199 | $90.86 | $30.01 | 33.0% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Mate No Worries nbn® 500/50 | $100.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $75 for 6 mo | $1050 | $90.91 | $30.06 | 33.1% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| iPrimus NBN 500 (Superfast) | $100.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | 106% | – | – | $1200 | $90.91 | $30.06 | 33.1% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| The Internet Provider NBN 500 (Superfast) | $100.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1200 | $90.91 | $30.06 | 33.1% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Goodtel nbn™ 500 | $104.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1248 | $94.55 | $33.70 | 35.6% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| More NBN 500 (Superfast) | $105.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1260 | $95.45 | $34.60 | 36.2% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Airtel NBN 500 (Superfast) | $105.00/mo | 500 | – | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1260 | $95.45 | $34.60 | 36.2% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| AUS Internet NBN 500 (Superfast) | $109.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1308 | $99.09 | $38.24 | 38.6% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| New Sprout NBN 500 (Superfast) | $109.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1308 | $99.09 | $38.24 | 38.6% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Origin Broadband nbn® Extra Fast 500/50 | $114.00/mo | 500 | 50 | – | FTTP · HFC | – | – | $59 for 6 mo | $1038 | $103.64 | $42.79 | 41.3% | $60.85 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| 2it Technology NBN 500 (Superfast) | $120.00/mo | 500 | 200 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1440 | $109.09 | $30.09 | 27.6% | $79.00 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Click Access NBN 500 (Superfast) | $135.00/mo | 500 | 200 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1620 | $122.73 | $43.73 | 35.6% | $79.00 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Aussie Broadband Turbofast Pro - nbn® 500/200 | $136.00/mo | 500 | – | – | FTTP · HFC | 95% | 142 Mbps | – | $1632 | $123.64 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Fantel Lightspeed 500 | $139.00/mo | 500 | 200 | – | FTTP · HFC | – | – | $129 for 6 mo | $1608 | $126.36 | $47.36 | 37.5% | $79.00 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Goodtel NBN 500 (Superfast) | $140.00/mo | 500 | 200 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1680 | $127.27 | $48.27 | 37.9% | $79.00 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Yomojo | Yomojo NBN 500 (Superfast) | $144.90/mo | 500 | 200 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1739 | $131.73 | $52.73 | 40.0% | $79.00 | – | 2026-11-08 · history | Sign up |
| Pear Home Plus 500 | $145.00/mo | 500 | – | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1740 | $131.82 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| URL Networks NBN 500 (Superfast) | $149.00/mo | 500 | 200 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1788 | $135.45 | $56.45 | 41.7% | $79.00 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Connected Australia NBN 500 (Superfast) | $159.95/mo | 500 | 200 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $1919 | $145.41 | $66.41 | 45.7% | $79.00 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| New Sprout NBN 500 (Superfast) | $174.00/mo | 500 | 200 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $2088 | $158.18 | $79.18 | 50.1% | $79.00 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| GoInternet NBN 500 (Superfast) | $289.00/mo | 500 | 200 | – | FTTP · HFC | – | – | – | $3468 | $262.73 | $183.73 | 69.9% | $79.00 | – | 2026-11-08 · history | Sign up |
Delivered speed: independent measurement from the ACCC's Measuring Broadband Australia Report 33, released 17 June 2026 (1,119 fixed-line services, open data under CC BY). Busy-hour 7–11pm download as a share of the plan speed, per provider and tier where the ACCC reports that provider separately. Blank means the ACCC does not publish that provider; its pooled figure for all other RSPs together is 96% across 220 services, which we show here for context and never attribute to any one provider.
Steam avg: Steam Download Stats (Valve), average download rate per network over the 7 days to 2026-11-08, all plan tiers mixed. Steam publishes only the ten busiest Australian networks and we attribute a figure only where the network name is the brand itself, so wholesale networks such as Vocus are not spread onto the brands that use them.
Estimated margin basis: advertised prices include 10% GST (not retailer revenue); the ex-GST column is price ÷ 1.1 - the retailer's actual revenue. Margin = ex-GST retail − ex-GST wholesale. Estimated margin % bands: <30% · 30–40% · 40%+. Click a column header to sort (e.g. filter Speed → 1000, then sort Est. margin for lowest-margin first). Numeric columns sort ascending first; blank margin/price sort last.
Vonex Telecom on other tiers: NBN 25 · NBN 50 · NBN 100 · NBN 750 · NBN 1000. All Vonex Telecom plans.
Most comparison sites show a fraction of the market: the providers that pay to be listed. OpenStream tracks every NBN brand on NBN Co's register, 149 NBN brands on the register, with 431 priced NBN plans re-read every hour. Nothing is promoted, every price links to the page it came from, and the whole dataset is free to download.