More · NBN 50
More NBN 50 (Standard). Ranked 49 of 50 NBN 50 fixed-line plans on ongoing price and 50 of 50 on first-year cost, as of 2026-11-08. $20/mo more than the cheapest (EscapeNet at $80).
In one line: More NBN 50 costs $100/mo ongoing, including GST, read from More's own site on 2026-11-08, ranked 49 of 50 NBN 50 fixed-line plans on price as of 2026-11-08; the cheapest is EscapeNet's Basic at $80/mo ongoing.
Intro deal
Best intro deal on NBN 50 today: FibreMax's Home Standard at $36.00/mo for 6 months, then $85.95/mo ongoing (about $732 over the first 12 months), read 2026-11-08. Every NBN 50 intro offer
Sorted by ongoing price. Use the cost column to compare 6, 12 or 24 months with intro offers counted.
vs the $89.16 average across 50 plans
| Typical | Connection | Active deal | ex-GST | Page | Switch | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EscapeNet Basic | $80.00/mo | 50 | – | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $960 | $72.73 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Kogan Internet Silver | $80.90/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $69.9 for 12 mo | $839 | $73.55 | $15.95 | 21.7% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Carbon Comms Carbon Home Fast 50/20 NBN | $81.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $972 | $73.64 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| infiNET Broadband 50/20Mbps | $81.99/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $71.99 for 6 mo | $924 | $74.54 | $16.94 | 22.7% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Veetel NBN Family | $82.88/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $64.95 for 3 mo | $941 | $75.35 | $17.75 | 23.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Vonex Telecom NBN 50/20 | $82.95/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $995 | $75.41 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Moose NBN nbn® Premium 50/20 Mbps | $83.80/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $59.8 for 6 mo | $862 | $76.18 | $18.58 | 24.4% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Connected Australia NBN 50 (Standard) | $83.95/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1007 | $76.32 | $18.72 | 24.5% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Swoop nbn® 50/20 Mbps | $84.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $69 for 6 mo | $918 | $76.36 | $18.76 | 24.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Node One nbn® 50/20 Mbps | $84.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $69 for 6 mo | $918 | $76.36 | $18.76 | 24.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| E.Tel Broadband Standard Plus Plan | $84.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1008 | $76.36 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Flip Family | $84.90/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $68 for 6 mo | $917 | $77.18 | $19.58 | 25.4% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Australia Online NBN 50 (Standard) | $85.00/mo | 50 | – | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1020 | $77.27 | $19.67 | 25.5% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Lizzy Internet NBN 50 (Standard) | $85.00/mo | 50 | – | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1020 | $77.27 | $19.67 | 25.5% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| MultiWave Connect NBN 50 (Standard) | $85.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1020 | $77.27 | $19.67 | 25.5% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Pivotel nbn Fixed 50/20 | $85.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $65 for 6 mo | $900 | $77.27 | $19.67 | 25.5% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| FibreMax Home Standard | $85.95/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $36 for 6 mo | $732 | $78.14 | $20.54 | 26.3% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Dodo VALUE NBN50/20 | $87.99/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | 104% | – | $57.99 for 6 mo | $876 | $79.99 | $22.39 | 28.0% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Occom NBN 50 (Standard) | $88.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $70 for 6 mo | $948 | $80.00 | $22.40 | 28.0% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| OceanDigi Great all-rounder | $88.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $70 for 6 mo | $948 | $80.00 | $22.40 | 28.0% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| 2it Technology NBN 50 (Standard) | $89.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1068 | $80.91 | $23.31 | 28.8% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Fantel Everyday 50 | $89.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $79 for 6 mo | $1008 | $80.91 | $23.31 | 28.8% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| GoInternet NBN 50 (Standard) | $89.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1068 | $80.91 | $23.31 | 28.8% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Qured NBN 50 (Standard) | $89.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1068 | $80.91 | $23.31 | 28.8% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Superloop Extra Value - nbn 50/20 | $89.00/mo | 50 | – | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | 104% | 165 Mbps | $69 for 6 mo | $948 | $80.91 | $23.31 | 28.8% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Go Troppo Internet 10 devices | $89.95/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1079 | $81.77 | $24.17 | 29.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Matilda NBN 50 (Standard) | $89.95/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1079 | $81.77 | $24.17 | 29.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| TPG NBN50 Plan | $89.99/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | 103% | 110 Mbps | $69.99 for 6 mo | $960 | $81.81 | $24.21 | 29.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| iiNet NBN50 | $89.99/mo | 50 | – | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | 104% | – | $69.99 for 6 mo | $960 | $81.81 | $24.21 | 29.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Mate Ripper nbn® 50/20 | $90.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $70 for 6 mo | $960 | $81.82 | $24.22 | 29.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| The Internet Provider NBN 50 (Standard) | $90.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1080 | $81.82 | $24.22 | 29.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| VoIPex NBN 50 (Standard) | $90.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $80 for 12 mo | $960 | $81.82 | $24.22 | 29.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| AlphaCall Standard 50/20 | $90.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1080 | $81.82 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Central Coast Internet Standard 50/20 | $90.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1080 | $81.82 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Green Tree Frog Standard 50/20 | $90.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1080 | $81.82 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Nelson Bay Online Standard 50/20 | $90.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1080 | $81.82 | – | – | – | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Belong Standard Plus | $91.00/mo | 50 | – | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $69 for 12 mo | $828 | $82.73 | $25.13 | 30.4% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Yomojo | Yomojo NBN 50 (Standard) | $91.90/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1103 | $83.55 | $25.95 | 31.1% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up |
| Click Access NBN 50 (Standard) | $92.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1104 | $83.64 | $26.04 | 31.1% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Peak Connect NBN 50 (Standard) | $92.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1104 | $83.64 | $26.04 | 31.1% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| 1st Internet and Wifi nbn 50 | $94.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $84 for 6 mo | $1068 | $85.45 | $27.85 | 32.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| SkyMesh Fibre Plus | $94.95/mo | 50 | 20 | 48 | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $69.95 for 6 mo | $989 | $86.32 | $28.72 | 33.3% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Ace Internet NBN 50 (Standard) | $94.95/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1139 | $86.32 | $28.72 | 33.3% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Mint Telecom NBN 50 (Standard) | $94.95/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1139 | $86.32 | $28.72 | 33.3% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Aussie Broadband NBN 50 (Standard) | $95.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | 103% | 142 Mbps | – | $1140 | $86.36 | $28.76 | 33.3% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| IPStar NBN 50 (Standard) | $95.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1140 | $86.36 | $28.76 | 33.3% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| New Sprout NBN 50 (Standard) | $95.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1140 | $86.36 | $28.76 | 33.3% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| AUS Internet NBN 50 (Standard) | $99.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1188 | $90.00 | $32.40 | 36.0% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| More NBN 50 (Standard) | $100.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | – | $1200 | $90.91 | $33.31 | 36.6% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up | |
| Origin Broadband Experience 50/20 | $109.00/mo | 50 | 20 | – | FTTP · HFC · FTTC · FTTN/B | – | – | $64 for 6 mo | $1038 | $99.09 | $41.49 | 41.9% | $57.60 | – | 2026-11-08 · history | Sign up |
Delivered speed: independent measurement from the ACCC's Measuring Broadband Australia Report 33, released 17 June 2026 (1,119 fixed-line services, open data under CC BY). Busy-hour 7–11pm download as a share of the plan speed, per provider and tier where the ACCC reports that provider separately. Blank means the ACCC does not publish that provider; its pooled figure for all other RSPs together is 96% across 220 services, which we show here for context and never attribute to any one provider.
Steam avg: Steam Download Stats (Valve), average download rate per network over the 7 days to 2026-11-08, all plan tiers mixed. Steam publishes only the ten busiest Australian networks and we attribute a figure only where the network name is the brand itself, so wholesale networks such as Vocus are not spread onto the brands that use them.
Estimated margin basis: advertised prices include 10% GST (not retailer revenue); the ex-GST column is price ÷ 1.1 - the retailer's actual revenue. Margin = ex-GST retail − ex-GST wholesale. Estimated margin % bands: <30% · 30–40% · 40%+. Click a column header to sort (e.g. filter Speed → 1000, then sort Est. margin for lowest-margin first). Numeric columns sort ascending first; blank margin/price sort last.
More on other tiers: NBN 25 · NBN 250 · NBN 500 · NBN 750 · NBN 1000. All More plans.
Most comparison sites show a fraction of the market: the providers that pay to be listed. OpenStream tracks every NBN brand on NBN Co's register, 149 NBN brands on the register, with 431 priced NBN plans re-read every hour. Nothing is promoted, every price links to the page it came from, and the whole dataset is free to download.