Price history · since 2026-07-29
Tangerine NBN 1000 (Ultrafast) price history
Every change the hourly index recorded for this plan on Tangerine's own page, newest first. Each row traces to the raw read that showed it.
In one line
Tangerine NBN 1000 (Ultrafast) has had no recorded price change since OpenStream first read it on 2026-07-29; it costs $114.90 a month today (read 2026-11-08).
Every recorded change
35 on record. A dated row links to the plan as it stood that day.
| Date | Change | Source read |
|---|---|---|
| 2026-11-08 12:50 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-08/2d9589e6a3958423.snapshot |
| 2026-11-08 10:50 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-07/e6ee9f81326690bc.snapshot |
| 2026-11-08 05:50 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-07/0d8791aa2ae0ccb8.snapshot |
| 2026-11-08 04:50 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-07/f1a4ad7921b19bc9.snapshot |
| 2026-11-08 00:57 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-07/6b0b6c73db4e8cb3.snapshot |
| 2026-11-07 23:50 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-07/d608f9d7284e456f.snapshot |
| 2026-11-07 12:50 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-07/640e8492a72dc0c9.snapshot |
| 2026-11-07 10:50 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/2de57e8b633e7e95.snapshot |
| 2026-11-07 09:50 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/06dade945664a5cc.snapshot |
| 2026-11-07 08:50 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/6b70fd5975686fb3.snapshot |
| 2026-11-07 08:15 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/50fe7ddd982bef94.snapshot |
| 2026-11-07 07:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/768c92eac366a53a.snapshot |
| 2026-11-07 06:15 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/ed618bf44d26d2ff.snapshot |
| 2026-11-07 04:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/4cf26f2371510c86.snapshot |
| 2026-11-07 01:15 | intro price added: $89.90 | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/ebeb99f6b82751d7.snapshot |
| 2026-11-06 23:15 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/bc6a521df1f5c491.snapshot |
| 2026-11-06 22:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/57d7e3a1634c98cc.snapshot |
| 2026-11-06 21:31 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/b13ca8923c01defa.snapshot |
| 2026-11-06 20:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/f1008dfd2654609f.snapshot |
| 2026-11-06 18:15 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/6fe2c8e2c6682daa.snapshot |
| 2026-11-06 16:31 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-06/b63b5dae082a5aa8.snapshot |
| 2026-11-06 10:15 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/cf62e5edae69a0d4.snapshot |
| 2026-11-06 09:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/0cba950ab5bcf197.snapshot |
| 2026-11-06 08:31 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/a867787f9749301e.snapshot |
| 2026-11-06 07:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/dc957faeeb265dca.snapshot |
| 2026-11-06 06:15 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/f1ffa9e4723a124f.snapshot |
| 2026-11-06 04:31 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/8d79d20835398090.snapshot |
| 2026-11-06 03:15 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/61065ed95980a397.snapshot |
| 2026-11-05 23:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/8681c7bc065740af.snapshot |
| 2026-11-05 22:15 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/9461b07f8fa72816.snapshot |
| 2026-11-05 21:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/e41aa134c8d2775a.snapshot |
| 2026-11-05 20:49 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/a92c5d1c759d63e2.snapshot |
| 2026-11-05 18:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/0b782b6ede1fcabe.snapshot |
| 2026-11-05 17:15 | listed as "UltraSpeedy", was "Premium internet experience" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/5e7629ac9f3c9636.snapshot |
| 2026-11-05 16:15 | listed as "Premium internet experience", was "UltraSpeedy" | Tangerine's page, raw/tangerine/2026-11-05/625049503af4b28d.snapshot |
2026-10-27: first read on Tangerine's page as "UltraSpeedy" at $114.90 a month.
Catalogue versions
The price versions the catalogue holds for this plan.
| Zone/tech | Base price | Valid from | Observed from |
|---|---|---|---|
| NBN | $114.90 | 2026-07-29 | 2026-07-29 |